Miejsce pochodzenia:
Shenzhen
Nazwa handlowa:
CXT
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
CXT-YW120
![]()
![]()
![]()
![]()
CXT zmodernizowany w pełni automatyczny skrzypce z skrzypcami / bariera bramy skrzypcowej ma uzupełnić istniejące wady spowodowane ogólnymi seriami na rynku,Jest to jeden z ulepszonych produktów CXT z patentem.Przyjmuje nowy obwód przemysłowy i system sterowania ARM oraz unikalną konstrukcję mechaniczną,w połączeniu z charakterystyką technologii napędu silnika bez szczotki i dokładnym ograniczeniem technologii, które sprawiają, że produkt jest niezrównany i rewolucyjnie ulepszony zarówno pod względem wydajności, trwałości, prędkości, hałasu, gładkości itp.
| Nie. | Nazwa pozycji | Seria ogólna | Seria bez szczotki |
| 1 | Silnik obrotowy | Szczotka | Bez szczotki |
| 2 | Tryb pozycjonowania | Pozycjonowanie mechaniczne i optyczne | Inteligentne pozycjonowanie bez szczotki |
| 3 | Technologia sterowania | SCM | ARM |
| 4 | Hałas biegania | Wielkie | Bardzo małe. Cicho. |
| 5 | Włókna mechaniczne | Wielkie | Bardzo małe |
| 6 | Przeciwciskanie | Podwójne. | Trzy. |
| 7 | Prędkość jazdy | Mundury, wolna prędkość. | regulowany, szybki |
| 8 | Gładki | Ogólne | Bardzo gładko. |
| 9 | Godziny otwarcia i zamknięcia | 0.6-1s | 0.4-1s |
| 10 | Prędkość przejazdu | 30-40 osób/minutę | Powyżej 40 osób/minuta |
| 11 | Długość życia | 3-5 lat | 5-10 lat |
| 12 | Żywotność rotacji | 5 milionów razy | Powyżej 8 milionów razy |
| 13 | Ustawienie daty | Wybierz numer | Przycisk kodu numerycznego |
| 14 | Pamięć przechodząca | z | z |
| 15 | Wyjście sygnału zwrotnego | z | z |
| 16 | Opóźnienie zamknięcia | z | z |
Wyślij do nas zapytanie