Miejsce pochodzenia:
Shenzhen
Nazwa handlowa:
cxt
Orzecznictwo:
Single label product appearance patent
| Model | CXT-ZT85-A |
|---|---|
| Specyfikacje | 1480*280*1100mm |
| Długość słupa | 570mm |
| Proces | Wyprodukowano przez gięcie, cięcie, spawanie, polerowanie, szlifowanie i inne procesy |
| Materiał | Krajowy standard stali nierdzewnej 304 (stal nierdzewna 201, farba żelazna może być dostosowana) |
| Parametry porównawcze | Innowacyjny kołowrót | Kołowrót rynkowy |
|---|---|---|
| Tryb pracy | Elektryczny | Pchanie |
| Zasada pozycjonowania | Dekodowanie 1/500 | Punkt stały optoizolatora |
| Tryb blokowania | Urządzenie sprzęgłowe | Ramię pozycjonujące |
| Tryb transmisji | Silnik | Zawór elektromagnetyczny (nacisk zewnętrzny) |
| Tryb resetowania | Automatyczna rotacja (znajdowanie pozycji zerowej) | Ręczny (bez podpowiedzi) |
| Buforowanie i antykolizyjne | Tak | Nie |
| Anty-rewers | Tak | Nie |
| Hałas podczas pracy | Nie | Wysokie |
| Zużycie mechaniczne | Nie | Wysokie |
| Nielegalny alarm | Tak | Nie |
| Żywotność | 5-10 lat | 1-2 lata |
| Płynność | Silna | Słaba |
| Pamięć transmisji | Tak | Nie |
| Podpowiedź przejścia | Tak | Nie |
| Wyjście sygnału zwrotnego | Tak | Nie |
Wyślij do nas zapytanie