Miejsce pochodzenia:
Shenzhen
Nazwa handlowa:
cxt
Orzecznictwo:
ce
Numer modelu:
CXT-SW126
Seq. | Nazwa pozycji | Produkt rynkowy | Produkt zmodernizowany CXT |
1 | Tryb obrotowy | Przesunięcie ręczne | Energia elektryczna |
2 | Zasada pozycjonowania | Punkt sprzężenia optycznego | Samopozycjonowanie silnika |
3 | Tryb pozycjonowania | Ramię pozycjonowania | Właściwy czas ponownego naciśnięcia, odblokowanie |
4 | Tryb transmisji | Wyniki badań | Silnik bez szczotki |
5 | Technologia sterowania | SCM | ARM |
6 | Tryb blokowania ramienia | Podręcznik | Auto. |
7 | Buforowanie | Żadnego | ma |
8 | Przeciwkowrotny | Żadnego | ma |
9 | Hałas | Wielkie | żaden |
10 | Włókna mechaniczne | Wielkie | żaden |
11 | nieautoryzowany alarm mechaniczny (podczerwień) | Żadnego | ma |
12 | Wskaźnik przechodzenia Ustawienie danych | Żadnego | ma |
13 | Długość życia | 1-3 lata | Powyżej 6 lat |
14 | Pojemność przepływu | 25-30 na minutę. | 30-45 na minutę. |
15 | Normalnie otwarte po wyłączeniu | ma | ma |
16 | Pamięć | ma | ma |
17 | Wprowadzenie ochrony przeciwpożarowej | ma | ma |
18 | Wyjście sygnału zwrotnego | ma | ma |
Wyślij do nas zapytanie