Miejsce pochodzenia:
Shenzhen
Nazwa handlowa:
cxt
Orzecznictwo:
Single label product appearance patent
Numer modelu:
CXT-SW125
| Model | Kołowrót trójramienny CXT-SW125 |
|---|---|
| Specyfikacje | 1600mm * 280mm * 980mm |
| Długość ramienia | 510mm |
| Proces | Gięcie, cięcie, spawanie, polerowanie, szlifowanie |
| Materiał | Standardowa stal nierdzewna 304 (stal nierdzewna 201, farba żelazna może być dostosowana) |
| Numer seryjny | Nazwa | Ogólny kołowrót trójramienny | Inteligentny kołowrót trójramienny | Kołowrót trójramienny z dwoma silnikami bezszczotkowymi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tryb obrotu | Pchanie ręczne | Elektryczny | Elektryczny |
| 2 | Zasada pozycjonowania | Punkt stały optoizolatora | Dekodowanie 1/360 | Samopozycjonowanie silnika |
| 3 | Tryb blokowania | Ramię pozycjonujące | Przyssawka natychmiastowe pchanie wsteczne | Niezablokowany |
| 4 | Tryb transmisji | Zawór elektromagnetyczny | Silnik szczotkowy | Silnik bezszczotkowy |
| 5 | Technologia sterowania | Mikrokomputer jednoukładowy | Mikrokomputer jednoukładowy | ARM |
| 6 | Tryb ramienia | Ręczny | Automatyczny | Automatyczny |
| 7 | Bufor | Nie | Tak | Tak |
| 8 | Anty-rewers | Nie | Tak | Tak |
| 9 | Hałas | Duże | Mały | Nie |
| 10 | Zużycie mechaniczne | Duże | Nie | Nie |
| 11 | Alarm nielegalny | Nie | Tak | Tak |
| 12 | Monit przejścia | Nie | Tak | Tak |
| 13 | Żywotność | 1-3 lata | 5-10 lat | 6 lat i więcej |
| 14 | Prędkość przejścia | 25-30 osób/minutę | 30-60 osób/minutę | 30-60 osób/minutę |
| 15 | Awaria zasilania | Tak | Tak | Tak |
| 16 | Pamięć | Nie | Tak | Tak |
| 17 | Wejście przeciwpożarowe | Tak | Tak | Tak |
| 18 | Wyjście sygnału zwrotnego | Nie | Tak | Tak |
Wyślij do nas zapytanie